各種量程的8道和12道移液器適用于標準96 孔板; 移液器下半部分可360度旋轉,方便移液; 每道管嘴都配有獨立活塞裝置,方便維修保養; 管嘴連件采用復合材料制成,密封性能優異; 與大多數品牌管嘴兼容。
產品特點:
1、各種量程的8道和12道移液器適用于標準96 孔板;
2、移液器下半部分可360度旋轉,方便移液;
3、每道管嘴都配有獨立活塞裝置,方便維修保養;
4、管嘴連件采用復合材料制成,密封性能優異;
5、與大多數品牌管嘴兼容。
產品規格:
8道可調式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許*大系統誤差(不準確度) | 允許*大隨機誤差 (不精確度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
12道可調式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許*大系統誤差 (不準確度) | 允許*大隨機誤差 (不精確度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μ | l5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
產品編號及附件:
MicroPette Plus 全消毒手動8道可調式移液器
產品編號 | 量程 |
7030303004 | 0.5-10μl |
7030303006 | 5-50μl |
70303030125 | 0-300μl |
MicroPette Plus 全消毒手動12道可調式移液器
產品編號 | 量程 |
7030304004 | 0.5-10μl |
7030304006 | 5-50μl |
7030304012 | 50-300μl |