PTM600-AQI 手提式空氣質量分析儀可以同時檢測1~8種因子(包括氣體濃度、溫濕度、顆粒物、壓差、風速等),多可擴展同時檢測30種因子;具體檢測種類取決于儀器內部傳感器配置。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
儀器原理 | 其他原理 | 儀器種類 | 便攜式 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,文體,綜合 |
PTM600-AQI 手提式空氣質量分析儀
功能特點:
★可選配對應傳感器,同時檢測1~8種因子(包括氣體濃度、溫濕度、顆粒物、壓差、風速等),多可擴展同時檢測30種因子;具體檢測種類取決于儀器內部傳感器配置。
★單位自由切換,單位可選:ppm、mg/m3、ug/m3、VOL%、LEL%、pphm、ppb、mg/L。
★內置泵吸式測量,采樣距離大于10米;支持實時檢測或定時檢測(不檢測時關閉氣泵)
★豐富的人機界面:3.5寸高清彩屏顯示,菜單界面采用高清仿真圖形顯示各個菜單的功能名稱。
★大容量數據存儲功能,支持多種存儲方式
★多種通訊接口,可選配打印功能
★三種顯示模式可切換
同時顯示六種氣體濃度(六種以上界面循環顯示),循環顯示單通道氣體的濃度,實時曲線顯示。
★數據恢復功能 可以選擇部分或全部恢復,免去誤操作引起的后顧之憂。
★可設置是否顯示大值、小值、平均值
★多種報警方式報警模式設置,報警時多方位立體指示報警狀態
報警方式:聲光報警、視覺報警、聲光+視覺報警;
報警種類:濃度報警、欠壓報警、故障報警。
報警模式:低報警、高報警、區間報警、加權平均值報警。
★誤操作識別功能 濃度校準誤操作自動識別并阻止,能避免人為因素造成的不良。
★零點自動跟蹤 長期使用不受零點漂移影響
★目標點多級校準 保證測量的線性度和精度,能同時符合國家標準和地方計量局標準。
★本安電路設計 防爆、防震、抗靜電,抗電磁干擾,通過國標測試。
★防護等級達IP66 防水濺、防塵、防爆、防震。
★執行標準:GB 3836.1—2010 《爆炸性氣體環境用電氣設備 通用要求》;
GB 3836.4—2010 《爆炸性氣體環境用電氣設備 本質安全型“i"》;
GBT18883-2002《室內空氣質量衛生標準》等;
GB 3095—2012 《環境空氣質量標準》
技術參數:
檢測因子 | 檢測氣體:標配:CO、SO2、NO2、O3、PM2.5/PM10 CO:檢測量程0-10mg/m3,分辨率0.001mg/m3,高性能電化學傳感器,環境檢測分析用 SO2:檢測量程0-2500ug/m3,分辨率1ug/m3,高精度電化學傳感器,環境檢測分析用 NO2:檢測量程0-2000ug/m3,分辨率1ug/m3,高精度電化學傳感器,環境檢測分析用 O3:檢測量程0-2000ug/m3,分辨率1ug/m3,高精度電化學傳感器,環境檢測分析用 PM2.5:檢測范圍0-1000ug/m3,分辨率1ug/m3,激光原理 PM10:檢測范圍0-1000ug/m3,分辨率1ug/m3,激光原理 可選配TVOC、NH3、CO2等氣體和溫濕度、顆粒物、壓差、風速等,多可擴展同時檢測任意30種檢測因子。 | ||
檢測方式 | ★內置泵吸式,采樣距高大于10米,流量800ML/min,單獨開關按鍵操作開關氣泵 | ||
顯示方式 | 3.5寸320*240分辨率的大屏幕高清彩屏顯示 | ||
顯示內容 | 實時濃度、報警、時間、溫度、濕度、存儲、通信、電量、充電狀態、濃度單位、氣體分子式等 | ||
檢測精度 | ≤±1% FS | 不確定度 | ≤±1% |
線 性 度 | ≤±1% | 重 復 性 | ≤±1% |
響應時間 | T90≤20秒 | 恢復時間 | ≤30秒 |
工作電源 | DC3-5V(標配3.7VDC) | ||
電池容量 | 10800mAH可充電的高分子聚合物電池 ,帶過充、過放、過壓、短路、過熱保護功能 | ||
使用環境 | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度:10-95%RH(非凝露);壓力:80kPa-120kPa | ||
通訊接口 | ★標準USB充電與通訊(可定制RS485),具有充電保護功能,支持USB熱插拔、支持RS232通訊 | ||
數據存儲 | 標準容量10萬條(可選配SD卡擴容);支持本機查看、刪除或數據導出,存儲時間間隔任意設置 | ||
日志記錄 | 記錄校準日志、維修日志、故障記錄,傳感器壽命到期提醒,下次濃度校準時間提醒功能。 | ||
界面語言 | 中文或英文可設置,默認中文界面 | ||
防爆類型 | 本質安全型ExiaⅡCT4Ga | ||
防護等級 | IP66,防雨淋與水濺、防塵 | ||
外殼材質 | 工程塑料 + 304不銹鋼 + 高強度耐磨耐腐蝕鋁合金 | ||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W) | 重 量 | 2.5Kg |
標準附件 | 說明書、合格證、USB充電器(含數據線)、濕度粉塵過濾器1個、 0.4米不銹鋼采樣手柄(配標準長度1米軟管)、高檔鋁合金儀器箱 | ||
★選配功能 | ① 溫度檢測:-40℃~+70℃ 精度0.5℃;濕度檢測:0-100%RH 精度3 %RH(同時進行溫度補償) ② ★壓差檢測、風速檢測、跌倒報警、GPS定位、SOS一鍵呼救 ③ ★無線數據傳輸:藍牙、WIFI、GPRS無線傳輸,免費電腦軟件/云平臺/手機APP遠程監控數據。 ④ ★可選配內置一體式微型打印機 或 外置微型無線藍牙打印機 【打印內容:公司名稱、氣體名稱、日期時間、環境溫濕度、濃度數據、檢測結果(是否合格)】 ⑤ 選配16G或更大容量SD卡支持10萬條數據以上存儲容量 | ||
★選配附件 | ① 0.9 米可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標準長度1米);② 免費上位機通訊軟件(提供電子文件) | ||
★廠家資質 | 企業信用證書AAA、高新技術企業證書、ISO45001職業健康安全管理體系認證證書、 ISO9001質量管理體系認證證書、IS014001環境管理體系認證證書、 | ||
★產品資質 | 計量器具形式批準證書CPA、防爆證、ATEX認證、CE認證、安全等級SIL3認證 外觀設計證書、計算機軟件著作權登記證書 |
PTM600-AQI 手提式空氣質量分析儀案例分享: