美國YSI ProDSS便攜式多參數水質測量儀
美國YSI ProDSS 便攜式多參數水質測量儀用于點測量和剖面測量PH、氧化還原電位、溶解氧。該產品可應用于地表水、地下水、沿海水域以及水產養殖地,耐用且可靠的ProDSS 多可測量17個參數,用戶可以資訊更換傳感器。彩色顯示、大容量記憶存儲、便捷的校準步驟、可充電電池以及強大的PC端數據管理程序(KorDSS)讓用戶使用更加貼心。產品具有全定制性、耐久性的優勢。
產品特點:
1.多參數選擇:溶解氧(光學)、濁度、PH、氧化還原電位、電導率比電導率、鹽度、總溶解固體、深度、氨氮、氨氣、氯化物、硝酸鹽、溫度、海水密度、海水深度
2.電纜通用接口可連接4個傳感器以及深度傳感器
3.可充電鋰電池壽命長,為手持主機于傳感器供電
4.大容量記憶存儲(>100,000組數據)帶有大量的的采樣地點列表和數據身份標簽功能
5.儀器帶有一款欠打的數據管理軟件KorDSS,軟件具有數據地理標注功能
6.全球定位系統(GPS)(可選)
7.分為有深度傳感器和無深度傳感器兩種,單一電纜可長達100米
8.外敷橡膠澆注、堅固且IP-67防水的外殼,以及金屬、軍事規格的接頭
9.手持裝備與KorDSS使用多種語言:包括英語以及中文(簡體與繁體)
主機技術規格:
尺寸 | 8.3cm寬*21.6cm長*5.6cm厚 |
重量 | 567克,帶電池 |
功率 | 可充電離子電池組——48小時的續航能力(背光關閉情況下) |
儀器溫度 | 工作溫度:0-50℃;存儲溫度 |
測量模式 | 帶有自動穩定功能的單點測量或連續測量 |
電纜 | 電纜的長度可為1、4、10、20、30、40、50、60、70、80、90以及10米 |
傳感器端口 | 每根電纜上有4個通用傳感器端口:適配ProDSS傳感器。傳感器分為有深度傳感器和無深度傳感器兩種 |
記憶存儲 | >100,000組數據 |
傳感器技術規格:
參數 | 測量方法 | 范圍 | 準確度 | 分辨率 |
溫度 | 熱敏電阻法(裝載電導率傳感器上) | -5~70℃(對溶解氧mg/L測量補償范圍:-5~50℃) | ±0.2℃ | 0.1℃或0.1 |
pH | 玻璃電極法 | 0-14pH | ±0.2pH | 0.01pH |
氧化還原電位 | 鉑電極法 | -1999~+1999mV | ±20mV | 0.1mV |
溶解氧 | 光學發光~生命周期法 | 0-500%,0-50mg/L | ±1%(0-200%)或±1%飽和度(0-200%) | 0.01mg/L與0.1%,或0.1mg/L與1% |
±8%(200-500%) | ||||
±0.1mg/L(0-20mg/L)或±1%(0-20mg/L) | ||||
±8%(20-50mg/L) | ||||
氣壓 | / | 375-825mmHg | 0-50℃下,±1.5mmHg | 0.1mmHg |
電導率 | 四極電導池 | 0-200mS/cm | ±0.5%(0~100mS/cm) | |
比電導率 | 根據計算得出 | 0-200mS/cm | ||
鹽度 | 根據計算得出 | 0-70ppt | ±1.0%或±1.0ppt,以較大值為準 | 0.01ppt |
總溶解固體(TDS) | 根據計算得出 | 0-100g/L | / | |
電阻率 | 根據計算得出 | 0-2M?.cm | ±1.0%FS | 0.001,0.01,0.1?.cm |
海水密度 | Sigma、SigmaT均根據計算所得 | 0-50.0Sigma,SigmaT | / | 0.1Sigma或SigmaT |
濁度 | 90°散射法 | 0-4000NTU | 0-999:0.3NTU或±2%,以較大者為準 | 0.1NTU |
1000-4000NTU:±5 | ||||
懸浮固體總量(TSS ) | 根據計算所得 | 0-30000mg/L | / | 0.01,0.1mg/L |
氨氮 | 離子選擇性電極 | 0-200mg/L | ±10%或2mg/L,以較大者為準 | 0.01mg/L |
氨 | 根據計算所得 | 0-200mg/L | / | 0.01mg/L |
氯化物 | 離子選擇性電極 | 0-18000mg/L | ±15%或5mg/L,以較大者為準 | 0.01mg/L |
硝酸鹽 | 離子選擇性電極 | 0-200mg/L | ±10%或2mg/L,以較大者為準 | 0.01mg/L |
深度 | 壓力傳感器 | 0-100m | ±0.004(1、4、10m電纜) | 0.001m |
±0.04m(20m或更長電纜) |